
簡(jiǎn)要描述:C-Peptide & Insulin:在B細(xì)胞內(nèi)胰島素原能轉(zhuǎn)變?yōu)橐葝u素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情況下,只有極少量的胰 島素和 C 肽會(huì)進(jìn)入血液循環(huán)。因此檢測(cè)血液中胰島素和C肽的含量可以用于評(píng)估胰島B細(xì)胞功能。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|
C肽ELISA檢測(cè)試劑盒![]()
◆原理
C-Peptide & Insulin:在B細(xì)胞內(nèi)胰島素原能轉(zhuǎn)變?yōu)橐葝u素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情況下,只有極少量的胰 島素和 C 肽會(huì)進(jìn)入血液循環(huán)。因此檢測(cè)血液中胰島素和C肽的含量可以用于評(píng)估胰島B細(xì)胞功能。
◆優(yōu)點(diǎn)、特色
● 簡(jiǎn)單快速
● 高特異性
● 超靈敏度
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 樣品類型 | 檢測(cè)范圍 |
YII-YK010-EX | C-Peptide EIA (Rat) | 96 孔 | 培養(yǎng)上清、血清、血漿、尿液 | 1.56-50 ng/mL |
YII-YK011-EX | C-peptide I EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血漿、尿液 | 0.617-50 ng/mL |
YII-YK012-EX | C-Peptide II EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血漿、尿液 | 0.412-100 ng/mL |
YII-YK013-EX | C-Peptide EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血漿 | 0.412-100 ng/mL |
YII-YK060-EX | Insulin ELISA (Human) | 96 孔 | 血清 | 0.137-100 ng/mL |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級(jí) | 備注 |
| YII-YK010-EX | C-Peptide EIA 小鼠C肽(連接肽)ELISA檢測(cè)試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK011-EX | C-peptide1 EIA 小鼠C肽-1 ELISA檢測(cè)試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK012-EX | C-Peptide II, ELISA 小鼠C肽-II ELISA檢測(cè)試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK013-EX | C-Peptide EIA 小鼠C肽(連接肽)ELISA檢測(cè)試劑盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK060-EX | Insulin ELISA 胰島素ELISA試劑盒 | 1 kit | - | - |
上一篇瘦素ELISA試劑盒